Champions League Tabelle Ergebnisse

René Müller
| veröffentlicht am: 06.10.24 (aktualisiert: 22.01.26)
geprüft von Lukas Stratmann | 3 Min. Lesezeit

Die Champions League 2024 bringt bedeutende Änderungen im Wettbewerbsformat. 36 Mannschaften treten in einer einzigen Liga an, statt in Gruppen aufgeteilt zu werden. Jedes Team spielt acht Partien gegen unterschiedliche Gegner – vier zu Hause und vier auswärts.

Pl. Team Sp. s U N Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 2 0 0 10:1 9 6
2 Stade Brest Stade Brest 2 2 0 0 6:1 5 6
3 Benfica Lissabon Benfica Lissabon 2 2 0 0 6:1 5 6
4 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2 2 0 0 5:0 5 6
5 FC Liverpool FC Liverpool 2 2 0 0 5:1 4 6
6 Aston Villa Aston Villa 2 2 0 0 4:0 4 6
7 Juventus Turin Juventus Turin 2 2 0 0 6:3 3 6
8 Manchester City Manchester City 2 1 1 0 4:0 4 4
9 Inter Mailand Inter Mailand 2 1 1 0 4:0 4 4
10 Sparta Prag Sparta Prag 2 1 1 0 4:1 3 4
11 Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 2 1 1 0 3:0 3 4
12 Sporting Lissabon Sporting Lissabon 2 1 1 0 3:1 2 4
13 FC Arsenal FC Arsenal 2 1 1 0 2:0 2 4
14 AS Monaco AS Monaco 2 1 1 0 4:3 1 4
15 Bayern München Bayern München 2 1 0 1 9:3 6 3
16 FC Barcelona FC Barcelona 2 1 0 1 6:2 4 3
17 Real Madrid Real Madrid 2 1 0 1 3:2 1 3
18 Lille OSC Lille OSC 2 1 0 1 1:2 -1 3
Paris St. Germain Paris St. Germain 2 1 0 1 1:2 -1 3
20 Celtic Glasgow Celtic Glasgow 2 1 0 1 6:8 -2 3
21 Club Brügge Club Brügge 2 1 0 1 1:3 -2 3
22 Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam 2 1 0 1 3:6 -3 3
23 Atletico Madrid Atletico Madrid 2 1 0 1 2:5 -3 3
24 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 2 0 1 1 2:4 -2 1
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 0 1 1 2:4 -2 1
26 FC Bologna FC Bologna 2 0 1 1 0:2 -2 1
27 Schachtar Donezk Schachtar Donezk 2 0 1 1 0:3 -3 1
28 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2 0 1 1 4:11 -7 1
29 RB Leipzig RB Leipzig 2 0 0 2 3:5 -2 0
30 FC Girona FC Girona 2 0 0 2 2:4 -2 0
31 Sturm Graz Sturm Graz 2 0 0 2 1:3 -2 0
32 AC Mailand AC Mailand 2 0 0 2 1:4 -3 0
33 Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad 2 0 0 2 1:6 -5 0
34 RB Salzburg RB Salzburg 2 0 0 2 0:7 -7 0
35 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 2 0 0 2 1:9 -8 0
36 Young Boys Bern Young Boys Bern 2 0 0 2 0:8 -8 0

Nach Abschluss der acht Spieltage entscheidet die Tabellenposition über den weiteren Verlauf:

  1. Plätze 1-8: Direktqualifikation fürs Achtelfinale
  2. Plätze 9-24: Teilnahme an K.o.-Playoffs für die restlichen Achtelfinalplätze
  3. Plätze 25-36: Ausscheiden aus dem Wettbewerb

Wichtig zu beachten: Es gibt keinen Abstieg in die Europa League mehr.

Deutsche Teams in der Champions League 2024:

  • Bayer Leverkusen
  • Bayern München
  • Borussia Dortmund
  • VfB Stuttgart
  • RB Leipzig

Die aktuelle Tabelle der Champions League zeigt den Stand der Teams. Fans können die Ergebnisse und Spielpläne auf der offiziellen UEFA-Website verfolgen.

Dieses neue Format verspricht mehr Spannung und Abwechslung. Teams müssen sich in einer größeren Liga beweisen, bevor sie die K.o.-Runde erreichen. Die Veränderungen zielen darauf ab, den Wettbewerb attraktiver und unvorhersehbarer zu gestalten.

René Müller - Wettanalyst & Senior Editor |
René Müller René Müller ist Diplom-Betriebswirt mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen und Statistik sowie TÜV-zertifizierter Compliance-Beauftragter. Mit über 15 Jahren Branchenerfahrung – darunter als Quotenanalyst in Malta und Fachredakteur für internationale Sportmagazine – zählt er zu den führenden deutschen Experten für Sportwetten-Analytik und iGaming-Compliance. Seit 2020 berät er als unabhängiger Analyst zu GGL-Regulierungen, LUGAS-Integration und datenbasierten Wett-Analysen.